국가장학은 일정 요건만 충족되면 국가에서 교육비를 지원해 드리는 제도입니다.
국가장학 신청기간, 지원자격, 지원내용, 신청절차 등 세부내용은 아래 바로가기를 클릭하세요.
국가장학 바로가기
나에게 해당하는 내용을 모두 선택 후 다음을 클릭하세요.(장학은 중복수혜 불가. 단, 국가장학과는 중복수혜 가능)
| 장학구분 | 선정기준 | 장학혜택 | 제출서류 | 성적기준 |
|---|---|---|---|---|
| 직장인 (신ㆍ편입학) |
원서접수일 현재 재직 또는 개인사업 중인 자(종교성직자 포함) | 입학 후 1년간(연속 2학기) 학기당 수업료 30% 감면 | 직전학기 평균평점 3.0이상 | |
| 전업주부 (신ㆍ편입학) |
기혼자(혼인한 자 또는 과거 혼인하였던 자) ※제출서류에서 혼인사실이 반드시 확인 되어야 함 |
입학 후 1년간(연속 2학기) 학기당 수업료 30% 감면 | 혼인 확인이 가능한 서류 ※ 주민등록등본, 가족관계증명서, 혼인관계증명서 중 택 1 |
직전학기 평균평점 3.0이상 |
| 고교졸업자 (신ㆍ편입학) |
고등학교 졸업(예정)자(검정고시 포함) | 입학 후 1년간(연속 2학기) 학기당 수업료 20% 감면 | 고교졸업증명서 또는 검정고시 합격증명서 |
직전학기 평균평점 2.3이상 |
| 전문학사 (신ㆍ편입학) |
전문학사학위를 보유한 자 | 입학 후 1년간(연속 2학기) 학기당 수업료 20% 감면 | 전문학사학위 취득을 증명할 수 있는 졸업(예정)증명서 또는 학위수여증명서 | 직전학기 평균평점 2.3이상 |
| 희망내일Ⅰ (신ㆍ편입학) |
취업준비자 또는 무직자(만 18세 이상) | 입학 후 1년간(연속 2학기) 학기당 수업료 20% 감면 | 건강보험자격득실확인서 (피부양자 또는 지역세대주/세대원) |
직전학기 평균평점 2.3이상 |
| 희망내일Ⅱ (신ㆍ편입학) |
1. 실직자 학기 개시일 기준 1년 내에 실직한 후 재취업을 하지 못한 자 2. 폐업 개인사업자 학기 개시일 기준 1년 내에 폐업 후 재창업 또는 재취업을 하지 못한 자 |
입학 후 1년간(연속 2학기) 학기당 수업료 50% 감면 | 건강보험자격득실확인서(피부양자 또는 지역세대주/세대원 또는 폐업사실증명서 | 직전학기 평균평점 2.3이상 |
| 경희로시작 (신입학) |
고교졸업(예정)자 또는 졸업 후 5년 이내 입학자(고졸검정고시 합격자 포함) ※ 2017년 1월 1일 이후 졸업자 또는 고졸검정고시 합격자 |
졸업 시까지 학기당 수업료 20% 감면 | 고교졸업증명서 또는 검정고시 합격증명서 | 직전학기 평균평점 2.3이상 |
| 농어민 (신ㆍ편입학) |
농어업 종사자, 농어업 종사자와 동일 세대 세대원 | 입학 후 1년간(연속 2학기) 학기당 수업료 30% 감면 | ※ 농어업 종사자의 세대원일 경우 주민등록등본 추가제출 | 직전학기 평균평점 3.0이상 |
| 군·경·소방 가족 (신ㆍ편입학) |
입학금 면제, 학기당 수업료 30%감면 |
해당 본인의 건강보험자격득실확인서, 가족관계증명서 각 1부 |
직전학기 평균평점 1.5이상 | |
| 산업체위탁 (신ㆍ편입학) |
학교-산업체간 제휴조건에 따름 ※ 산업체위탁 전형에 합격한 자 |
입학금 면제, 수업료의 50% 감면 |
국민연금가입증명서, 건강보험자격득실확인서, 고용보험자격이력내역서 중 택1 |
직전학기 평균평점 1.5이상 (산업체위탁) |
| 군위탁 (신ㆍ편입학) |
학ㆍ군 제휴 조건에 따름 ※ 군위탁 전형에 합격한 자 |
입학금 면제, 수업료의 50% 감면 |
학력서류 외 제출서류 없음 ※단, '자비취학추천'신청 반드시 필요 |
직전학기 평균평점 1.5이상 |
| 교직원 (신ㆍ편입학) |
국공립(사립 포함)초.중.고교 및 대학의 교원 및 직원 / 대학교 부속병원 재직 중인 직원 ※ 초ㆍ중ㆍ고교 행정실무사 포함 |
학기당 수업료 30% 감면 | 건강보험자격득실 확인서 | 직전학기 평균평점 3.0이상 |
| 국제교류 (신ㆍ편입학) |
학교-해당 국제교류 협정 기관의 협약에 따름 |
협약내용에 따름 | 직전학기 평균평점 1.5이상 | |
| 경희대학교 총동문회 (신ㆍ편입학) ※본교지원자 중에서 1,2호 중 하나에 해당되는 자 |
1호. 경희대학교총동문회 소속 임직원 | 1호에 해당하는 자 입학금 면제 학기당 수업료 30% 감면 |
임직원임을 증명할 수 있는 재직증명서 | 직전학기 평균평점 1.5이상 |
| 2호. 경희대학교총동문회 소속 동문 또는 동문의 배우자 및 직계가족 | 2호에 해당하는 자. 입학금 면제 학기당 수업료 20% 감면 |
1. 동문의 회원확인서 2. 가족관계증명서 | ||
| 군장학 (신ㆍ편입학) |
군인 간부(장교, 부사관) 자비취학신청 후 미승인자 (자비취학추천이 승인된 간부는 군위탁전형으로 지원 |
학기당 수업료 50% 감면 | 복무확인서 또는 건강보험득실확인서 |
직전학기 평균평점 1.5이상 |
| 경희가족 (신ㆍ편입학) |
직전학기 평균평점 2.3이상 | |||
| 산학협력 (신ㆍ편입학) |
협약이 체결된 산업체에 재직 중인 자 ※ 입학모집기간 내에 자격여부(서류)를 확인받아야 장학혜택을 받을 수 있으며, 재학기간 중 신청 불가 |
협약내용에 따름 | 직전학기 평균평점 1.5이상 | |
| 국제교류 (신ㆍ편입학) |
학교-해당 국제교류 협정 기관의 협약에 따름 |
협약내용에 따름 | 직전학기 평균평점 1.5이상 | |
| 후마니타스 (신ㆍ편입학) |
1. 비영리단체에서 1년 이상 재직 중이거나, 공공기관 및 지방자치단체의 사회공헌 관련 부서에서 1년 이상 재직 중인 자(종교 성직자 포함) 2. 인문학·사회과학 분야 관련 주제의 단독 저·역서가 있는 자(단 ISBN 번호 지정된 책에 한함) 3. 문화·체육·예술 활동, 사회공헌 및 자원봉사 활동 등으로 공공기관장 표창을 받은 자 | 입학 후 4년간(연속 8학기) 수업료 학기당 20% 감면 | 1. 재직증명서, 공공기관(사회공헌) 부서임을 증빙하는 서류 2&3. 관련 내용을 증빙할 수 있는 서류 |
직전학기 평균평점 2.3이상 |
| 재교육장려Ⅰ (학사편입학) |
학사편입 전형에 합격한 자 | 입학 후 1년간(연속 2학기) 학기당 수업료 30% 감면 | 서류제출 및 신청 불필요(자동적용) | 직전학기 평균평점 3.0이상 |
| 재교육장려Ⅱ (2학년편입학) |
2학년 편입학으로 지원하여 합격한 자 | 입학금 면제 | 성적증명서(4년제대학 또는 학점은행제로 35학점 이상 취득을 증빙할 수 있어야 함) | - |
| 교사추천 (신입학) |
당해연도 졸업(예정)자 중 졸업학교 교사 또는 학교장의 추천을 받은 자 ※ 추천하는 교수 또는 학교장의 성명과 학교연락처, 작성일, 서명 필히 기재(추천서는 자유 양식) |
입학금 면제 | 교사 또는 학교장 추천서 | - |
| 교수추천 (편입학) |
전적대학 소속 교수의 추천을 받은 자 ※ 추천하는 교수의 성명과 학교연락처, 작성일, 서명 필히 기재(추천서는 자유 양식) |
입학금 면제 | 교수의 추천서 | - |
| 경희동문 (신ㆍ편입학) |
경희학교출신 본인 ※ 입학 후 1년간 학기당 수업료 30% 감면 |
해당본인의 졸업, 재학, 제적, 휴학, 수료증명서 | 직전학기 평균평점 1.5이상 | |
| 경희학교출신 본인의 배우자, 직계가족 및 형제자매 ※ 입학 후 1년간 학기당 수업료 20% 감면 |
||||
| 경희복지 (신ㆍ편입학) |
가족 2명 이상 재학 중이며 2명이 동시에 등록한 정규학기에 한하여 심사 후 지급(등록한 2인 모두 장학 수혜) ※ 가족범위는 2촌 이내이자 동일세대원이여야 함(분가하여 일가를 이룬 경우에는 장학금 수혜불가) |
학기당 수업료 30% 감면 | 개강 이후 학교 홈페이지에서 신청 | 직전학기 평균평점 2.3이상 |
| 대학교류 (신ㆍ편입학) |
협약이 체결된 대학의 졸업자 ※ 입학모집기간 내에 자격여부(서류)를 확인받아야 장학혜택을 받을 수 있으며, 재학기간 중 신청 불가 |
협약내용에 따름 | 직전학기 평균평점 1.5이상 | |
| 인재육성 (신입학) |
협약이 체결된 고등학교의 졸업자 ※ 입학모집기간 내에 자격여부(서류)를 확인받아야 장학혜택을 받을 수 있으며, 재학기간 중 신청 불가 |
학교-고등학교간 협약에 따름 | 직전학기 평균평점 1.5이상 | |
| 영마이스터Ⅰ (신ㆍ편입학) |
입학금면제, 수업료 30% 감면 |
직전학기 평균평점 1.5이상 | ||
| 영마이스터Ⅱ (신ㆍ편입학) |
입학금면제, 수업료 50% 감면 |
직전학기 평균평점 1.5이상 | ||
| 스포츠인재Ⅰ (신ㆍ편입학) |
입학시점으로부터 연속된 4년간 수업료의 20% 감면 | 다음 서류 중 지원자 본인에게 해당하는 서류 일체 | 직전학기 평균평점 1.5이상 | |
| 스포츠인재Ⅱ (신ㆍ편입학) |
입학시점으로부터 연속된 4년간 수업료의 30% 감면 | 다음 서류 중 지원자 본인에게 해당하는 서류 일체 | 직전학기 평균평점 1.5이상 | |
| 여성가장 (신입학) |
원서접수일 현재 주민등록등본 및 가족관계증명서상 부양가족이 1명 이상 있고 세대주로 되어있는 여성으로서 동일 세대원 및 가족관계증명서 상 가족 전원이 부양가족 요건에 해당되는 자 |
입학금 면제, 학기당 수업료 50% 감면 |
주민등록등본, 가족관계증명서 | 직전학기 평균평점 2.3이상 |
| 다문화 | 대한민국 국적을 가진 자와 결혼한 이민자 본인 및 자녀(한국국적 취득자) | 입학금 면제, 학기당 수업료 50% 감면 |
직전학기 평균평점 2.3이상 | |
| 보훈장학 (신ㆍ편입학) |
국가보훈 관계 법령에 의한 보훈대상자와 직계자녀 ※ 교육지원 가능여부 등 자격 관련 세부사항은 보훈지청으로 문의 |
보훈대상자 직계자녀 : 입학금 1회 면제, 수업료 전액 감면(정규8학기 한도 내 |
대학수업료등면제대상자 증명서 - 신편입학: 학기표기, 시간제: 학점표기 |
보훈대상자 본인:직전학기 평균평점 1.5이상 보훈대상자 직계자녀&북한이탈주민:직전학기 평균평점 70점이상 |
| 보훈대상자 본인 : 수업료 전액 감면 |
교육보호(지원)대상자 증명서 | |||
| 새터민본인 및 가족 ※ 관련 세부사항은 북한이탈주민정착지원사무소(하나원)로 문의 |
입학금 면제, 수업료 전액 감면 (정규8학기 한도 내) |
|||
| 장애인장학 (신ㆍ편입학) |
장애인 복지법에 의거 장애인으로 등록되어 있는 자 | 장애인 증명서 | 직전학기 평균평점 2.3이상 | |
| 우정장학 (신ㆍ편입학) |
국민기초생활수급권자, 차상위계층자, 아동복지시설퇴소자로서 증빙서류 제출자에 대해 심사 후 지급 | 직전학기 평균평점 2.3이상 | ||
| 외국어최우수 (신입학) |
※ 국적이 한국인 자에 한함 ※ 2019년 12월 1일 이후 취득한 점수 또는 급수만 인정 |
입학 후 1년간(연속 2학기) 학기당 수업료 50% 감면 |
공인외국어성적증명서 | 직전학기 평균평점 3.0이상 |
| 외국어우수 (신입학) |
※ 국적이 한국인 자에 한함 ※ 2019년 12월 1일 이후 취득한 점수 또는 급수만 인정 |
입학 후 1년간(연속 2학기) 학기당 수업료 30% 감면 | ||
| 관학협력 (신ㆍ편입학) |
학교-해당 지방자치단체 협약에 따름 |
협약내용에 따름 | 직전학기 평균평점 1.5이상 | |
| 음악인재 (신ㆍ편입학) |
본교 지원자 중 아래 1,2,3호 중 하나에 해당하는 자 | 입학 후 4년간(연속 8학기) 학기당 수업료 20% 감면 | ※ 수상실적이 있을 경우 해당 기관에서 발급받은 수상실적 확인서를 함께 제출해야 함 | 직전학기 평균평점 2.3이상 |
| 우수인재/ 문화예술 특기자 (신ㆍ편입학) |
각 분야에서 우수한 실적과 활동으로 타의 모범이 되는 자 ※ 우수인재/문화예술특기자 장학대상자 선정에 대한 판단은 전적으로 학교측에 있으며 이의를 제기할 수 없음 ※ 아래에서 세부요건을 반드시 확인바람 |
입학시점으로부터 연속된 4년간 수업료의 30% 감면 | 수상 및 경력을 증빙 할 수 있는 서류 일체 ※ 수상실적이 있을 경우 해당 기관에서 발급 받은 수상실적 확인서를 함께 제출해야 함 ※ 자세한 사항은 입학팀으로 문의바람 |
직전학기 평균평점 3.0이상 |
| 재교육장려Ⅰ (학사편입학) |
학사편입 전형에 합격한 자 | 입학후 1년간(연속 2학기) 학기당 수업료 30% 감면 |
서류제출 및 신청 불필요(자동적용) | 직전학기 평균평점 3.0이상 |
| 재교육장려Ⅱ (2학년편입학) |
2학년 편입학으로 지원하여 합격한 자 | 입학금 면제 | 성적증명서(4년제대학 또는 학점은행제로 35학점 이상 취득을 증빙할 수 있어야 함) | - |
| 공무원 (신ㆍ편입학) |
지방자치단체 소속 공무원 | 입학금 면제, 학기당 수업료 30% 감면 |
재직증명서 | 직전학기 평균평점 2.3이상 |
| 공공기관 (신ㆍ편입학) |
중앙행정기관 및 지방자치단체 소속 공단·공사 재직 임직원 | 입학금 면제, 학기당 수업료 30% 감면 |
재직증명서 | 직전학기 평균평점 2.3이상 |
| *경희사이버대학교 졸업 후, 경희사이버대학교 대학원 또는 경희대학교 대학원 진학 시 장학금 지급 (본인에 한해 수료 장학 적용) | ||||
| 장학구분 |
기 관 |
대학원명 |
장학효율 |
수혜기간 |
| 경희동문 |
경희사이버대학교 대학원 |
호텔관광대학원 |
20% |
5학기 |
|
문화창조대학원 |
20% |
5학기 | ||
|
경희대학교 대학원 |
공공대학원 |
20% |
5학기 | |
|
아트퓨전디자인대학원 |
수업료의 일정액 (헤당 대학원에 문의바람) |
5학기 | ||
|
언론정보대학원 |
수업료의 일정액 (해당 대학원에 문의바람) |
5학기 | ||
|
테크노경영대학원 |
수업료의 일정액 (해당 대학원에 문의바람) |
5학기 | ||
|
관광대학원 |
수업료의 일정액 (해당 대학원에 문의바람) |
5학기 | ||
|
법무대학원 |
10% |
5학기 | ||
|
- |
- |
- | ||
(업데이트 날짜:2021.12.01)
| 연번 | 학교명 |
|---|---|
| 1 | (재)가톨릭평화방송 |
| 2 | 강북수산 |
| 3 | 강원도어린이집연합회 |
| 4 | 경기도광역치매센터 |
| 5 | 경기도국공립어린이집연합회 |
| 6 | 경기도의용소방대연합회 |
| 7 | 경기도다문화가족지원센터연합회 |
| 8 | 경북가정위탁지원센터 |
| 9 | 경북포항지역자활센터 |
| 10 | 경산시백천사회복지관 |
| 11 | 경희대학교 사회교육원 |
| 12 | 경희대학교 총동문회 |
| 13 | 경희대학교 평생교육원 |
| 14 | 고양시어린이집연합회 |
| 15 | 구리농수산물공사 |
| 16 | 구리농수산물도매시장 중도매법인 조합장연합회 |
| 17 | 구리청과(주) |
| 18 | 국민안전관리협회 |
| 20 | 김포시어린이집연합회 |
| 22 | 넥스큐브코퍼레이션주식회사 |
| 23 | 농협구리공판장 |
| 25 | (사)다문화종합복지센터 |
| 26 | 달서구학산종합사회복지관 |
| 27 | 대불노인복지관 |
| 28 | 대전광역시어린이집연합회 |
| 29 | 대한간호조무사협회 |
| 30 | 대한민국 육군협회 |
| 31 | 대한민국공무원노동조합총연맹 |
| 32 | 대한보건교육사협회 |
| 33 | (사)대한자동차경주협회 |
| 34 | 대한전기협회 |
| 35 | 더랜치브루잉 |
| 36 | (주)더팩트 |
| 37 | 도촌종합사회복지관 |
| 38 | 동구재가노인지원서비스센터 |
| 39/th> | 동대문구 민간어린이집연합회 |
| 40 | 동대문구다문화가족지원센터 |
| 41 | 동대문구한의사회 |
| 42 | 동대문문화재단 |
| 43 | (주)땡스투어글로벌 |
| 44 | (주)리코스포츠에이전시 *스포츠인재 장학으로도 입학 가능 |
| 45 | 마제스티엔터테인먼트 |
| 46 | 메아리동산 |
| 47 | 메아리보람의터 |
| 48 | 메아리주간보호시설 |
| 49 | 문경시종합사회복지관 |
| 50 | 문화연대 |
| 51 | 미래에셋자산운용 |
| 52 | 바나나컬쳐 엔터테인먼트 (코리아바나나 엔터테인먼트) |
| 53 | 밝은사회국제클럽한국본부 |
| 54 | 밸런스워킹PT 평생교육원 |
| 55 | (사)병원코디네이터협회 |
| 57 | 부천시어린이집연합회 |
| 58 | ㈜불교텔레비전 |
| 59 | 비라이크 |
| 60 | (주)비스타 |
| 61 | (주)비즈제이 |
| 62 | 빅피쳐프로덕션 |
| 63 | 사단법인 한국골프캐디협회 |
| 64 | 사단법인 한국연극협회 |
| 65 | 사단법인 한국음악실연자연합회 |
| 66 | 삼성생명보험 |
| 67 | (주)삼성카드 |
| 68 | 서구제일종합사회복지관 |
| 69 | 서울시가정어린이집연합회 |
| 70 | 서울강서구어린이집연합회 |
| 71 | 서울시국공립어린이집연합회 |
| 72 | 서울약령시협회 |
| 73 | 서울혁신센터 |
| 74 | 성남문화재단 *문화예술특기자 장학으로도 입학 가능(50% 감면) |
| 75 | 성지의료재단 |
| 76 | (사)세계한인상공인총연합회 |
| 77 | 세안글로벌 (브라운스위트호텔) |
| 78 | 세안글로벌㈜ |
| 79 | 송지아골프&리조트 |
| 80 | 수협구리공판장 |
| 81 | (주)신흥에이엔디 |
| 82 | 아난티펜트하우스서울 |
| 83 | ㈜아소정 |
| 84 | 아이요넷 |
| 85 | (사)아프리카미래재단 |
| 86 | 안동브루잉컴퍼니 |
| 87 | 안산문화재단 |
| 88 | (주)야놀자 |
| 89 | 양지의집 |
| 90 | 어린이재단 대구아동보호전문기관 |
| 91 | (주)엔비전스 |
| 92 | 엠즈씨드주식회사 |
| 93 | 여수시어린이집연합회 |
| 95 | 용인시어린이집연합회 |
| 96 | 울산광역시노인복지관 |
| 97 | 울산동구종합사회복지관 |
| 98 | 울산동구종합사회복지관 부설 장애인주간보호센터 |
| 99 | (재)울산문화재단 |
| 100 | (주)유아교육경영연구소 |
| 101 | 이투뉴스 |
| 102 | 인천광역시어린이집연합회 |
| 103 | 인트리 |
| 104 | (사)재경 경상남도도민회 |
| 105 | 재외동포재단 |
| 106 | 전국장애아동보육제공기관협의회 |
| 107 | 전국장애아통합어린이집연합회 |
| 108 | 전국지역문화재단연합회 *문화예술특기자 장학으로도 입학 가능(50% 감면) |
| 109 | 정애원 |
| 110 | 제주창조경제혁신센터 |
| 111 | 주식회사 포스코대우 |
| 113 | ㈜인터텟청과 |
| 114 | 주택관리공단 |
| 115 | 쥬스엔터(주) |
| 116 | 진해시 재향군인회 |
| 117 | 창원시 마산합포회원구회 |
| 118 | 창포종합사회복지관 |
| 119 | 캡스텍 |
| 121 | 코세아서비스교육학원 |
| 122 | (주)크락 |
| 124 | (주)토트글로벌 |
| 125 | 트라움 주식회사 |
| 126 | 티아이콘텐츠미디어그룹(주) |
| 127 | 평택시 건강가정다문화가족지원센터 |
| 128 | (주)폴루스 |
| 129 | (주)피티디자인아이 *산업체위탁교육 협약으로도 입학 가능 |
| 130 | 하나노인복지센터 |
| 131 | 하남시기업인협의회 |
| 132 | 한.인니교육문화교류재단 |
| 134 | (사)한국디지털콘텐츠크리에이터협회 |
| 135 | 한국문화예술회관연합회 |
| 136 | 한국문화의집협회 |
| 137 | (사)한국백혈병소아암협회 |
| 139 | 한국병원홍보협회 |
| 140 | ㈜한국서비스진흥협회 |
| 141 | 한국소방안전원 |
| 143 | 한국예술인복지재단 |
| 144 | 한국철도공사(Korail) |
| 145 | 한국티소믈리에연구원 |
| 146 | (사)한국티(TEA)협회 |
| 147 | 한국프랜차이즈산업협회 |
| 148 | 한국학원총연합회 |
| 149 | 한국한부모연합 (부산한부모가족센터, 군포여성민우회, 울산한부모가족자립센터, (사)대전여민회, 춘천한부모희망센터, 천안여성의전화, 서울한부모회, 팸라이프 가족연구소, (사)안산여성노동자회, 인천한부모가족지원센터) |
| 150 | 한국혈우재단 |
| 151 | (사)한국호텔전문경영인협회 |
| 152 | 해봄재외동포교육재단 |
| 153 | (주)해피페이스엔터테인먼트 |
| 154 | 행아웃띵크 |
| 155 | (재)현대문화재연구원 |
| 156 | 화성소방서 의용소방대 |
| 157 | 희망제작소 |
| 158 | ADT캡스 |
| 159 | ADT시큐리티 |
| 160 | AK노보텔수원 |
| 161 | Fianinana Be Dia Be(FBDB) |
| 162 | FNC아카데미 |
| 163 | GCS (엘리시안리조트) |
| 164 | KCC이지스프로농구단 *스포츠인재 장학으로도 입학 가능 |
| 165 | (주)에스씨에이아카데미강남 |
| 166 | (주)하림지주 |
| 167 | (주)선진 |
| 168 | (주)선진FS |
| 169 | (주)선진햄 |
| 170 | 주식회사 선진팜 |
| 171 | 주식회사 선진브릿지랩 |
| 172 | (주)애그리로보텍 |
| 173 | 별을만드는사람들 |
| 174 | 포천도시공사 |
| 175 | (사)한국뮤지컬협회 |
| 176 | 유니스카이주식회사 |
| 177 | 인투서비스연구소(주) |
| 178 | 인천공항시설관리 주식회사 |
| 179 | 케이에이씨공항서비스(주) |
| 180 | 독거노인종합지원센터 |
| 181 | 커피문화직업전문학교 주식회사 |
| 182 | 에이치콘(Hconn) |
| 183 | 주식회사 반올림식품 |
| 184 | 인천공항경비 주식회사 |
| 185 | 9사단 (일반사병 대상) |
| 186 | 12사단 (일반사병 대상) |
| 187 | 22사단 (일반사병 대상) |
| 188 | 군수사령부 (일반사병 대상) |
| 189 | 미사일사령부 (일반사병 대상) |
| 190 | 1공병여단 (일반사병 대상) |
| 191 | 11기계화보병사단 (일반사병 대상) |
| 192 | 203특공여단 (일반사병 대상) |
| 193 | 육군훈련소 (일반사병 대상) |
| 194 | 7군단 (일반사병 대상) |
| 195 | 25사단 (일반사병 대상) |
| 196 | 5기갑여단 (일반사병 대상) |
| 197 | 1군단 (일반사병 대상) |
| 198 | 55사단 (일반사병 대상) |
| 199 | 73사단 (일반사병 대상) |
| 200 | 국군지휘통신사령부 (일반사병 대상) |
| 201 | 국방정신전력원 (일반사병 대상) |
| 202 | 51사단 (일반사병 대상) |
| 203 | 28보병사단 (일반사병 대상) |
| 204 | 특수전학교 (일반사병 대상) |
| 205 | 37사단 (일반사병 대상) |
| 206 | 15사단 (일반사병 대상) |
| 207 | 35사단 (일반사병 대상) |
| 208 | 23사단 (일반사병 대상) |
| 210 | 주식회사 티시스 |
| 211 | 주식회사 티시스에스티임 |
| 212 | 동림건설 |
| 213 | 태광컨트리클럽 |
| 214 | 휘슬링락컨트리클럽 |
| 215 | (주)티시스 식음본부 |
| 216 | (주)티시스 용인연수원 |
| 217 | (주)티시스 대덕연구소 |
| 218 | (주)티시스 반여 |
| 219 | (주)티시스 영등포 |
| 220 | (주)티시스 울산(화섬) |
| 221 | (주)티시스 울산(석유1) |
| 222 | (주)티시스 울산(석유3) |
| 223 | (주)티시스 카페큐브(신문로) |
| 224 | (주)티시스 대구 |
| 225 | (주)티시스 남대문 |
| 226 | 카페큐브(한옥상가) |
| 227 | (주)티시스 인력개발원 |
| 228 | (주)티시스 엘꾸비또 |
| 229 | 한국썸벧(주) |
| 230 | 한국카지노업관광협회 |
| 231 | 서울삼성썬더스농구단 |
| 232 | 27보병사단 (일반사병 대상) |
| 233 | 아이피에이 |
| 234 | (주)에프엔씨엔터테인먼트 |
| 235 | 기아자동차(주) |
| 236 | 공군교육사령부 |
| 237 | (주)비즈티노 |
| 238 | 서울온드림교육센터 |
| 239 | 쉐도우코퍼레이션 |
| 240 | 독스하트 |
| 241 | 케이워터운영관리(주) |
| 242 | 한국도박문제관리센터 |
| 243 | 파주시건강가정·다문화가족지원센터 |
| 244 | 재능교육 |
| 245 | 리오컴퍼니 |
| 246 | (주)한국신문방송인클럽 |
| 247 | 인텔리전트엠 주식회사 |
(업데이트 날짜:2021.12.01)
| 연번 | 학교명 |
|---|---|
| 1 | 경복고등학교 부설 방송통신고등학교 (※ 졸업 일자가 원서접수 시작일을 기준하여 4년 이내이어야 함) |
| 2 | 경주정보고등학교 |
| 3 | 대구고등학교 부설 방송통신고등학교 (※ 졸업 일자가 원서접수 시작일을 기준하여 4년 이내이어야 함) |
| 4 | 서울관광고등학교 (※ 졸업 일자가 원서접수 시작일을 기준하여 4년 이내이어야 함) |
| 5 | 시온식품과학고등학교 (※ 졸업 일자가 원서접수 시작일을 기준하여 4년 이내이어야 함) |
| 6 | 영등포고등학교 부설 방송통신고등학교 (※ 졸업 일자가 원서접수 시작일을 기준하여 4년 이내이어야 함) |
| 7 | 한국외식과학고등학교 (※ 졸업 일자가 원서접수 시작일을 기준하여 4년 이내이어야 함) |
| 8 | 한세사이버보안고등학교 |
| 9 | 호원고등학교 부설 방송통신고등학교 (※ 졸업 일자가 원서접수 시작일을 기준하여 4년 이내이어야 함) |
| 10 | 제물포고등학교 부설 방송통신고등학교 |
(업데이트 날짜:2021.12.01)
| 연번 | 학교명 |
|---|---|
| 1 | 강동대학교(극동정보대학) (※ 졸업 일자가 원서접수 시작일을 기준하여 4년 이내이어야 함) |
| 2 | 경민대학교 (※ 졸업 일자가 원서접수 시작일을 기준하여 4년 이내이어야 함) |
| 3 | 계원예술대학교 |
| 4 | 광주보건대학 |
| 5 | 국제대학교 |
| 6 | 국제조리직업전문학교 (※ 졸업 일자가 원서접수 시작일을 기준하여 4년 이내이어야 함) |
| 7 | 국제호텔직업전문학교 |
| 8 | 김포대학교 (※ 졸업 일자가 원서접수 시작일을 기준하여 4년 이내이어야 함) |
| 9 | 대덕대학교 |
| 10 | 대림대학교 |
| 11 | 대전과학기술대학교 |
| 12 | 동강대학교 |
| 13 | 동서울대학교 (※ 졸업 일자가 원서접수 시작일을 기준하여 4년 이내이어야 함) |
| 14 | 동아방송예술대학교 (※ 졸업 일자가 원서접수 시작일을 기준하여 4년 이내이어야 함) |
| 15 | 동원대학교 (※ 졸업 일자가 원서접수 시작일을 기준하여 4년 이내이어야 함) |
| 16 | 동주대학교 (※ 졸업 일자가 원서접수 시작일을 기준하여 4년 이내이어야 함) |
| 17 | 메이필드 호텔스쿨 (※ 졸업 일자가 원서접수 시작일을 기준하여 4년 이내이어야 함) |
| 18 | 목포과학대학교 |
| 19 | 백석문화대학교 |
| 20 | 백석예술대학교 (※졸업 일자가 원서접수 시작일을 기준하여 4년 이내이어야 함) |
| 21 | 부산예술대학교 |
| 22 | 서영대학교 (※졸업 일자가 원서접수 시작일을 기준하여 4년 이내이어야 함) |
| 23 | 서일대학교 |
| 24 | 서정대학교 (본교 사회복지학부 학사학위과정에 입학하는 서정대학교 사회복지행정과 졸업생에 한함) |
| 25 | 서해대학 |
| 26 | 세계사이버대학 |
| 27 | 수원과학대학교 |
| 28 | 수원여자대학교 |
| 29 | 숭의여자대학교 |
| 30 | 신구대학교 (※ 졸업 일자가 원서접수 시작일을 기준하여 4년 이내이어야 함) |
| 31 | 신성대학교 (※ 졸업 일자가 원서접수 시작일을 기준하여 4년 이내이어야 함) |
| 32 | 신안산대학교 |
| 33 | 아세아항공직업전문학교 (※ 졸업 일자가 원서접수 시작일을 기준하여 4년 이내이어야 함) |
| 34 | 안동과학대학교 |
| 35 | 여주대학교 (※ 졸업 일자가 원서접수 시작일을 기준하여 4년 이내이어야 함) |
| 36 | 연성대학교 (※ 졸업 일자가 원서접수 시작일을 기준하여 4년 이내이어야 함) |
| 37 | 영남사이버대학교 (※ 졸업 일자가 원서접수 시작일을 기준하여 4년 이내이어야 함) |
| 38 | 영남이공대학교 (※ 졸업 일자가 원서접수 시작일을 기준하여 4년 이내이어야 함) |
| 39 | 영진사이버대학 |
| 40 | 영진전문대학 |
| 41 | 오산대학교 (※ 졸업 일자가 원서접수 시작일을 기준하여 4년 이내이어야 함) |
| 42 | 용인송담대학교 |
| 43 | 울산과학대학교 |
| 44 | 웅지세무대학교 |
| 45 | 유한대학교 |
| 46 | 인천재능대학교 |
| 47 | 장안대학교 |
